Data & Statistik
Data Kependudukan Desa Waliwis
Rangkuman data kependudukan berdasarkan Profil Desa Waliwis tahun 2025, disajikan secara visual agar mudah dipahami.
0
Total Penduduk
0
Laki-laki
0
Perempuan
0
Kepala Keluarga
Sebaran Wilayah
Penduduk Berdasarkan RW
Distribusi penduduk laki-laki dan perempuan pada setiap Rukun Warga (RW).
Struktur Usia
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Sumber Daya Manusia
Tingkat Pendidikan
Ekonomi Warga
Mata Pencaharian Pokok
Kehidupan Beragama
Islam5.268 orang
Katolik0 orang
Protestan0 orang
Hindu0 orang
Budha0 orang
100% penduduk Desa Waliwis memeluk agama Islam, dengan kehidupan beragama yang rukun dan penuh gotong royong.
Data Sosial Politik
Pemilih Pemula567 orang
Pemilih Non-Pemula2.661 orang
Total Hak Pilih3.228 orang
Data Rinci
Penduduk Berdasarkan RT
Rincian jumlah penduduk dan kepala keluarga pada 14 Rukun Tetangga di Desa Waliwis.
Geser tabel ke kanan untuk melihat kolom lainnya
| RT | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | KK |
|---|---|---|---|---|
| RT 001/001 | 154 | 156 | 310 | 93 |
| RT 002/001 | 176 | 170 | 346 | 112 |
| RT 003/001 | 182 | 199 | 381 | 113 |
| RT 004/001 | 163 | 156 | 319 | 108 |
| RT 001/002 | 234 | 242 | 476 | 134 |
| RT 002/002 | 217 | 215 | 432 | 128 |
| RT 003/002 | 190 | 200 | 390 | 83 |
| RT 001/003 | 205 | 213 | 418 | 136 |
| RT 002/003 | 179 | 173 | 352 | 124 |
| RT 003/003 | 156 | 159 | 315 | 104 |
| RT 004/003 | 148 | 142 | 290 | 108 |
| RT 001/004 | 242 | 230 | 472 | 102 |
| RT 002/004 | 201 | 212 | 413 | 126 |
| RT 003/004 | 184 | 170 | 354 | 86 |
